Цены на полимерную георешетку СТ
Обозначение | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Цена с НДС, руб./м² |
---|---|---|---|
Толщина ленты 1,25 | |||
СТ 50/100_2020 | 85х85 | 50 | 313,60 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 4,90 | |||
СТ 200/200_1030 | 170х170 | 200 | 400,40 |
СТ 150/200_1030 | 170х170 | 150 | 312,20 |
СТ 100/200_1030 | 170х170 | 100 | 200,20 |
СТ 75/200_1030 | 170х170 | 75 | 156,80 |
СТ 50/200_1030 | 170х170 | 50 | 99,40 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 14,88 | |||
СТ 200/277_0825 | 200х200 | 200 | 292,60 |
СТ 150/277_0825 | 200х200 | 150 | 219,80 |
СТ 100/277_0825 | 200х200 | 100 | 147,00 |
СТ 75/277_0825 | 200х200 | 75 | 109,20 |
СТ 50/277_0825 | 200х200 | 50 | 72,80 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 15,24 | |||
СТ 200/290_0823 | 210х210 | 200 | 287,00 |
СТ 150/290_0823 | 210х210 | 150 | 214,20 |
СТ 100/290_0823 | 210х210 | 100 | 142,80 |
СТ 75/290_0823 | 210х210 | 75 | 107,80 |
СТ 50/290_0823 | 210х210 | 50 | 71,40 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 15,00 | |||
СТ 200/300_0820 | 220х220 | 200 | 264,60 |
СТ 150/300_0820 | 220х200 | 150 | 198,80 |
СТ 100/300_0820 | 220х200 | 100 | 131,60 |
СТ 75/300_0820 | 220х200 | 75 | 100,80 |
СТ 50/300_0820 | 220х220 | 50 | 67,20 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 14,78 | |||
СТ 200/400_0520 | 340х340 | 200 | 198,80 |
СТ 150/400_0520 | 340х340 | 150 | 151,20 |
СТ 100/400_0520 | 340х340 | 100 | 100,80 |
СТ 75/400_0520 | 340х340 | 75 | 77,00 |
СТ 50/400_0520 | 340х340 | 50 | 51,80 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 19,82 | |||
СТ 200/600_0415 | 420х420 | 200 | 154,00 |
СТ 150/600_0415 | 420х420 | 150 | 127,40 |
СТ 100/600_0415 | 420х420 | 100 | 77,00 |
СТ 75/600_0415 | 420х420 | 75 | 64,40 |
СТ 50/600_0415 | 420х420 | 50 | 39,20 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 20,41 |
Обозначение | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Цена с НДС, руб./м² |
---|---|---|---|
Толщина ленты 1,35 | |||
СТ 50/100_2020 | 85х85 | 50 | 333,20 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 4,90 | |||
СТ 200/200_1030 | 170х170 | 200 | 434,00 |
СТ 150/200_1030 | 170х170 | 150 | 331,80 |
СТ 100/200_1030 | 170х170 | 100 | 218,40 |
СТ 75/200_1030 | 170х170 | 75 | 166,60 |
СТ 50/200_1030 | 170х170 | 50 | 109,20 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 14,88 | |||
СТ 200/277_0825 | 200х200 | 200 | 327,60 |
СТ 150/277_0825 | 200х200 | 150 | 245,00 |
СТ 100/277_0825 | 200х200 | 100 | 163,80 |
СТ 75/277_0825 | 200х200 | 75 | 123,20 |
СТ 50/277_0825 | 200х200 | 50 | 82,60 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 15,24 | |||
СТ 200/290_0823 | 210х210 | 200 | 319,20 |
СТ 150/290_0823 | 210х210 | 150 | 240,80 |
СТ 100/290_0823 | 210х210 | 100 | 161,00 |
СТ 75/290_0823 | 210х210 | 75 | 120,40 |
СТ 50/290_0823 | 210х210 | 50 | 79,80 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 15,00 | |||
СТ 200/300_0820 | 220х220 | 200 | 317,80 |
СТ 150/300_0820 | 220х200 | 150 | 236,60 |
СТ 100/300_0820 | 220х200 | 100 | 158,20 |
СТ 75/300_0820 | 220х200 | 75 | 119,00 |
СТ 50/300_0820 | 220х220 | 50 | 79,80 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 14,78 | |||
СТ 200/400_0520 | 340х340 | 200 | 211,40 |
СТ 150/400_0520 | 340х340 | 150 | 162,40 |
СТ 100/400_0520 | 340х340 | 100 | 105,00 |
СТ 75/400_0520 | 340х340 | 75 | 82,60 |
СТ 50/400_0520 | 340х340 | 50 | 53,20 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 19,82 | |||
СТ 200/600_0415 | 420х420 | 200 | 163,80 |
СТ 150/600_0415 | 420х420 | 150 | 135,80 |
СТ 100/600_0415 | 420х420 | 100 | 82,60 |
СТ 75/600_0415 | 420х420 | 75 | 68,60 |
СТ 50/600_0415 | 420х420 | 50 | 40,60 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 20,41 |
Обозначение | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Цена с НДС, руб./м² |
---|---|---|---|
Толщина ленты 1,50 | |||
СТ 50/100_2020 | 85х85 | 50 | 362,60 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 4,90 | |||
СТ 200/200_1030 | 170х170 | 200 | 512,40 |
СТ 150/200_1030 | 170х170 | 150 | 379,40 |
СТ 100/200_1030 | 170х170 | 100 | 257,60 |
СТ 75/200_1030 | 170х170 | 75 | 191,80 |
СТ 50/200_1030 | 170х170 | 50 | 128,80 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 14,88 | |||
СТ 200/277_0825 | 200х200 | 200 | 378,00 |
СТ 150/277_0825 | 200х200 | 150 | 282,80 |
СТ 100/277_0825 | 200х200 | 100 | 189,00 |
СТ 75/277_0825 | 200х200 | 75 | 141,40 |
СТ 50/277_0825 | 200х200 | 50 | 95,20 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 15,24 | |||
СТ 200/290_0823 | 210х210 | 200 | 371,00 |
СТ 150/290_0823 | 210х210 | 150 | 278,60 |
СТ 100/290_0823 | 210х210 | 100 | 186,20 |
СТ 75/290_0823 | 210х210 | 75 | 140,00 |
СТ 50/290_0823 | 210х210 | 50 | 92,40 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 15,00 | |||
СТ 200/300_0820 | 220х220 | 200 | 341,60 |
СТ 150/300_0820 | 220х200 | 150 | 257,60 |
СТ 100/300_0820 | 220х200 | 100 | 172,20 |
СТ 75/300_0820 | 220х200 | 75 | 128,80 |
СТ 50/300_0820 | 220х220 | 50 | 85,40 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 14,78 | |||
СТ 200/400_0520 | 340х340 | 200 | 261,80 |
СТ 150/400_0520 | 340х340 | 150 | 194,60 |
СТ 100/400_0520 | 340х340 | 100 | 131,60 |
СТ 75/400_0520 | 340х340 | 75 | 96,60 |
СТ 50/400_0520 | 340х340 | 50 | 65,80 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²:19,82 | |||
СТ 200/600_0415 | 420х420 | 200 | 187,60 |
СТ 150/600_0415 | 420х420 | 150 | 152,60 |
СТ 100/600_0415 | 420х420 | 100 | 93,80 |
СТ 75/600_0415 | 420х420 | 75 | 77,00 |
СТ 50/600_0415 | 420х420 | 50 | 47,60 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 20,41 |
Обозначение | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Цена с НДС, руб./м² |
---|---|---|---|
Толщина ленты 1,60 | |||
СТ 50/100_2020 | 85х85 | 50 | 379,40 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 4,90 | |||
СТ 200/200_1030 | 170х170 | 200 | 544,60 |
СТ 150/200_1030 | 170х170 | 150 | 411,60 |
СТ 100/200_1030 | 170х170 | 100 | 273,00 |
СТ 75/200_1030 | 170х170 | 75 | 207,20 |
СТ 50/200_1030 | 170х170 | 50 | 137,20 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 14,88 | |||
СТ 200/277_0825 | 200х200 | 200 | 413,00 |
СТ 150/277_0825 | 200х200 | 150 | 310,80 |
СТ 100/277_0825 | 200х200 | 100 | 207,20 |
СТ 75/277_0825 | 200х200 | 75 | 155,40 |
СТ 50/277_0825 | 200х200 | 50 | 103,60 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 15,24 | |||
СТ 200/290_0823 | 210х210 | 200 | 404,60 |
СТ 150/290_0823 | 210х210 | 150 | 303,80 |
СТ 100/290_0823 | 210х210 | 100 | 201,60 |
СТ 75/290_0823 | 210х210 | 75 | 152,60 |
СТ 50/290_0823 | 210х210 | 50 | 102,20 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 15,00 | |||
СТ 200/300_0820 | 220х220 | 200 | 373,80 |
СТ 150/300_0820 | 220х200 | 150 | 280,00 |
СТ 100/300_0820 | 220х200 | 100 | 187,60 |
СТ 75/300_0820 | 220х200 | 75 | 140,00 |
СТ 50/300_0820 | 220х220 | 50 | 93,80 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 14,78 | |||
СТ 200/400_0520 | 340х340 | 200 | 280,00 |
СТ 150/400_0520 | 340х340 | 150 | 210,00 |
СТ 100/400_0520 | 340х340 | 100 | 140,00 |
СТ 75/400_0520 | 340х340 | 75 | 105,00 |
СТ 50/400_0520 | 340х340 | 50 | 70,00 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 19,82 | |||
СТ 200/600_0415 | 420х420 | 200 | 203,00 |
СТ 150/600_0415 | 420х420 | 150 | 165,20 |
СТ 100/600_0415 | 420х420 | 100 | 102,20 |
СТ 75/600_0415 | 420х420 | 75 | 84,00 |
СТ 50/600_0415 | 420х420 | 50 | 51,80 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 20,41 |
Обозначение | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Цена с НДС, руб./м² |
---|---|---|---|
Толщина ленты 1,80 | |||
СТ 50/100_2020 | 85х85 | 50 | 408,80 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 4,90 | |||
СТ 200/200_1030 | 170х170 | 200 | 613,20 |
СТ 150/200_1030 | 170х170 | 150 | 459,20 |
СТ 100/200_1030 | 170х170 | 100 | 306,60 |
СТ 75/200_1030 | 170х170 | 75 | 231,00 |
СТ 50/200_1030 | 170х170 | 50 | 154,00 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 14,88 | |||
СТ 200/277_0825 | 200х200 | 200 | 481,60 |
СТ 150/277_0825 | 200х200 | 150 | 361,20 |
СТ 100/277_0825 | 200х200 | 100 | 242,20 |
СТ 75/277_0825 | 200х200 | 75 | 182,20 |
СТ 50/277_0825 | 200х200 | 50 | 120,40 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 15,24 | |||
СТ 200/290_0823 | 210х210 | 200 | 473,20 |
СТ 150/290_0823 | 210х210 | 150 | 354,20 |
СТ 100/290_0823 | 210х210 | 100 | 236,60 |
СТ 75/290_0823 | 210х210 | 75 | 177,80 |
СТ 50/290_0823 | 210х210 | 50 | 119,00 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 15,00 | |||
СТ 200/300_0820 | 220х220 | 200 | 425,60 |
СТ 150/300_0820 | 220х200 | 150 | 319,20 |
СТ 100/300_0820 | 220х200 | 100 | 212,80 |
СТ 75/300_0820 | 220х200 | 75 | 159,60 |
СТ 50/300_0820 | 220х220 | 50 | 107,80 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 14,78 | |||
СТ 200/400_0520 | 340х340 | 200 | 303,80 |
СТ 150/400_0520 | 340х340 | 150 | 236,60 |
СТ 100/400_0520 | 340х340 | 100 | 152,60 |
СТ 75/400_0520 | 340х340 | 75 | 119,00 |
СТ 50/400_0520 | 340х340 | 50 | 75,00 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 19,82 | |||
СТ 200/600_0415 | 420х420 | 200 | 210,00 |
СТ 150/600_0415 | 420х420 | 150 | 170,80 |
СТ 100/600_0415 | 420х420 | 100 | 105,00 |
СТ 75/600_0415 | 420х420 | 75 | 85,40 |
СТ 50/600_0415 | 420х420 | 50 | 53,20 |
Площадь в развернутом состоянии, S, м²: 20,41 |
Указанные цены актуальны в Москве и Московской области. О стоимости продукции в других регионах просим уточнять у наших менеджеров: 8 (499) 130-23-95 (Москва), 8 (863) 270 08 52 (Ростов-на-Дону), 8 (861) 292 91 80 (Краснодар), 8 (862) 295 84 98 (Сочи), 8 (8652) 599 324 (Ставрополь), 8 (812) 983-73-34 (Санкт-Петербург) или info.vectors@yandex.ru
Скачать общий прайс-лист на георешетку
Купить необходимые материалы в г.Ростов-на-Дону, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Ростов-на-Дону Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Ростов-на-Дону
Тел.: 8(951) 534 02 80
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, 10Г
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной